| Land Area | : | 3,294 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 628 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 500 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 527 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,249 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
Jalan Permata 20, Taman Permata, 53300, Kuala Lumpur
Land Area: 2,723 sq.ft
RM664,000
View