| Auction Date | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,206 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,400 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,647 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,518 sq.ft |
Jalan Beverly Heights 2A, Beverly Heights, 68000 Ampang, Selangor
Land Area: 3,601 sq.ft
RM1,800,000
View