| Land Area | : | 1,389 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 570 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,593 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 900 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 841 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 767 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,194 sq.ft |
|---|
Lorong 5/10, Taman Sri Wang, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 1,076 sq.ft
RM200,000
View