| Built Up | : | 1,537 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,652 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,212 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 220 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 810 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,453 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
Kampung Che Arus, Kok Lanas, 16150 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 6,609 sq.ft
RM38,500
View