| Auction Date | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,206 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,400 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,647 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 905 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 6.63 Acres |
Kompleks Kapital, Jalan Tampoi, Kawasan Perindustrian Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 280 sq.ft
RM109,489
View