| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,322 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 608 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 990 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,080 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 992 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,821 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,832 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,239 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
Laluan Chepor Permai 6, Taman Chepor Permai, 31200 Chemor, Perak
Built Up: 1,062 sq.ft
RM218,700
View