| Built Up | : | 852 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,798 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1.31 Acres |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,152 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,691 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 603 sq.ft |
|---|
Block C, Setiawangsa Business Suite, Jalan Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, 54200, Kuala Lumpur
Built Up: 1,582 sq.ft
RM464,000
View