| Land Area | : | 7,868 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,248 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,665 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,614 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 616 sq.ft |
|---|
Lorong Iringan Bayu 35/10, Taman Iringan Bayu, 70300, Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 1,604 sq.ft
RM423,000
View