| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 506 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 452 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,200 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,905 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,080 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,058 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 786 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,731 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,379 sq.ft |
|---|
Abadi Indah Kondominium, Jalan 3/109C, Taman Abadi Indah, 58100, Kuala Lumpur
Built Up: 828 sq.ft
RM162,000
View