| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 4,880 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,442 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,378 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 3,595 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,173 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 4,672 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 5,748 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 5,404 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,367 sq.ft |
Jalan RJ 5/12, Taman Rasah Jaya, 70300 Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 1,650 sq.ft
RM218,700
View