| Built Up | : | 570 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,324 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,707 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,194 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,733 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,055 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,069 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,595 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 828 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,027 sq.ft |
|---|
Jalan Sari Alamanda 5/3A, Sari Alamanda, 48000 Rawang, Selangor
Land Area: 1,302 sq.ft
RM322,000
View