| Land Area | : | 1,560 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 162 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 161 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 969 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 574 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 574 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,727 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,100 sq.ft |
|---|
Jalan Samudera 10/4B, Seksyen 10, Pulau Indah, 42920 Pelabuhan Klang, Selangor
Built Up: 1,028 sq.ft
RM320,000
View