| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,874 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,208 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,615 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,294 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,167 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 864 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,880 sq.ft |
|---|
Jalan Hijayu 3/60, Hijayu 3, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Land Area: 4,800 sq.ft
RM800,000
View