| Land Area | : | 1,701 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,776 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,037 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,445 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 643 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,487 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,453 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,900 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,013 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
Lebuh Padang Tembak, Taman Air Itam, 11400 Georgetown, Penang
Built Up: 700 sq.ft
RM207,765
View