| Land Area | : | 4,037 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,445 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 643 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,487 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,453 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,900 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,013 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,679 sq.ft |
|---|
Jalan Tawas Impiana 1, Anjung Tawas Impiana, 30010 Ipoh, Perak
Built Up: 2,342 sq.ft
RM312,000
View