| Keluasan Bangunan | : | 430 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,690 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 538 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,948 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 872 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,163 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,833 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,690 sq.ft |
|---|
Block D, Megan Avenue 1, No. 189, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 3,208 sq.ft
RM1,056,977.10
View