| 土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 667 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,518 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,070 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 700 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 5,059 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Block C, Plaza Wangsa Maju (Hedgeford 10 Residences), No. 2, Jalan Maju Ria 1, Seksyen 10, Wangsa Maju, 53300, Kuala Lumpur
面积: 517 sq.ft
RM252,000
View