| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,475 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 958 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,122 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,012 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,039 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 614 sq.ft |
|---|
Arcoris, No. 10, Jalan Kiara, Mont' Kiara, 50480, Kuala Lumpur
Built Up: 907 sq.ft
RM945,000
View