| Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 6,168 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,401 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,637 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,595 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,227 sq.ft |
|---|
Lorong Murni 1, Taman Desa Murni, 13800 Butterworth, Seberang Perai Utara, Penang
Keluasan Tanah: 796 sq.ft
RM226,800
View