| Land Area | : | 1,808 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,531 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 635 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,141 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,335 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,873 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
Pangsapuri Kinrara Mas, Block B, Jalan Mas 1, Kinrara Mas, 58200, Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Built Up: 1,098 sq.ft
RM315,000
View