| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,805 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,461 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,593 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 743 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 474 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
Jalan Mangga 5B, Taman Harumanis, 41050 Klang, Selangor
Land Area: 2,400 sq.ft
RM308,241
View