| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,194 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 969 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 750 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 398 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 398 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 836 sq.ft |
|---|
Jalan Kasa Height 13, Taman Kasa Height, 78000 Alor Gajah, Melaka
Land Area: 2,702 sq.ft
RM291,600
View