| 土地面积 | : | 2,691 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 560 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 918 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 850 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,322 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 608 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 990 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,080 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 992 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 3,821 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
Laluan Bintang 7/A, Taman Bintang Pantai Remis, 34900 Pantai Remis, Perak
土地面积: 2,745 sq.ft
RM162,000
View