| 土地面积 | : | 3,541 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 202 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 366 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 7,868 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,248 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 8,665 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,614 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 616 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 616 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 616 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 616 sq.ft |
|---|
Jalan Kemboja 20/2, 08000 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah
土地面积: 4,105 sq.ft
RM255,150
View