| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,175 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 882 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,465 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 960 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,004 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,477 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 128 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 317 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 265 sq.ft |
|---|
Lorong TJM 21, Taman Jengka Mahkota, 26400 Bandar Jengka, Pahang
Land Area: 5,748 sq.ft
RM429,300
View