| Land Area | : | 2,981 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,300 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,884 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,402 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,335 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 913 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,561 sq.ft |
|---|
Araville Condominium, Jalan Kapas, Taman Bandaraya, 59100, Kuala Lumpur
Built Up: 2,066 sq.ft
RM1,280,000
View