| Land Area | : | 1,173 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,530 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 574 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,864 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,483 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,020 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,113 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,148 sq.ft |
|---|
Taman Puncak Kinrara, Jalan TKK 2/3, 47100 Puchong, Selangor
Built Up: 754 sq.ft
RM117,000
View