| Keluasan Bangunan | : | 770 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 770 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 345 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,701 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,776 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 4,037 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,445 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 643 sq.ft |
|---|
Jalan SS 8/6, Taman Sri Saujana, 81900 Kota Tinggi, Johor
Keluasan Bangunan: 940 sq.ft
RM324,000
View