| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,334 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,650 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,080 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,732 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,679 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,222 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,927 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,076 sq.ft |
|---|
Lorong Seri Wangi 2, Taman Sri Wangi, 09300 Kuala Ketil, Kedah
Land Area: 1,270 sq.ft
RM72,171
View