| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 39,912 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 549 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 735 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,758 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,305 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,215 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
Block C, Jalan Batu Nilam 15, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor
Built Up: 646 sq.ft
RM104,976
View