| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 6,146 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,890 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,347 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 603 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,991 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 527 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,342 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 635 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 495 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,600 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
Jalan Batik 1/1, Taman Batik, 08000 Sungai Petani, Kedah
Built Up: 2,161 sq.ft
RM262,440
View