| Built Up | : | 785 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,000 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 883 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 603 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,854 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,081 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Jalan Saujana KLIA 3/1, Taman Saujana KLIA, 43900 Sepang, Selangor
Land Area: 2,024 sq.ft
RM540,000
View