| Land Area | : | 1,298 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 880 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,313 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,642 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 983 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 610 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
Jalan Putra Emas, Kampar Putra, 31900 Kampar, Perak
Land Area: 2,798 sq.ft
RM180,000
View