| 拍卖日期 | : | 30-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,410 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,206 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,800 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,520 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,956 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 2,140 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,160 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,076 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 22-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,344 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 22-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 20-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,300 sq.ft |
Jalan Taman Marisa, Taman Marisa, 34000 Taiping, Perak
土地面积: 1,399 sq.ft
RM250,200
View