| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 508 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,070 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 665 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 635 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,653 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 933 sq.ft |
|---|
Block A, Anderson @ Kepayang, Lebuh Cator, 30450 Ipoh, Perak
Built Up: 667 sq.ft
RM162,000
View