| Auction Date | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,625 sq.ft |
| Auction Date | : | 13-Jul-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,885 sq.ft |
| Auction Date | : | 9-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 760 sq.ft |
| Auction Date | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 3-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,881 sq.ft |
| Auction Date | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,173 sq.ft |
| Auction Date | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
| Auction Date | : | 25-Jun-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,431 sq.ft |
Jalan USJ Heights 4/2A, USJ Heights, 47610 Subang Jaya, Selangor
Land Area: 2,077 sq.ft
RM1,215,000
View