| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 484 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 975 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,056 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 940 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,452 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 797 sq.ft |
| Auction Date | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
Blok B, Pangsapuri Koi Kinrara, Jalan Pipit, Bukit Tandang, 47190 Puchong, Selangor
Built Up: 1,076 sq.ft
RM360,000
View