| Built Up | : | 2,225 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,002 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,023 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,467 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,928 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,798 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,100 sq.ft |
|---|
Tower B, Residensi Metro Kepong, No. 5, Persiaran Metro Perdana, Taman Metropolitan Kepong, 52100, Kuala Lumpur
Built Up: 797 sq.ft
RM200,000
View