| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 871 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,284 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,537 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,179 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,621 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,894 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 919 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,088 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 920 sq.ft |
| Auction Date | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 3,853 sq.ft |
Jalan Lukut Lagenda 1, Taman Lukut Lagenda, 71010 Port Dickson, Negeri Sembilan
Land Area: 5,402 sq.ft
RM607,500
View