| Built Up | : | 1,716 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,860 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,171 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,135 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,110 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 812 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,536 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,402 sq.ft |
|---|
Lorong Seri Orkid 38, Taman Seri Orkid, 81300 Skudai, Johor
Built Up: 1,048 sq.ft
RM279,000
View