| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,595 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,637 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 506 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 704 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,827 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,551 sq.ft |
|---|
Blok A, Jalan Jawi Jaya 7, Taman Jawi Jaya, 14200 Sungai Jawi, Penang
Built Up: 495 sq.ft
RM48,600
View