| Built Up | : | 2,747 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 304 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 968 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,837 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,512 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,250 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,772 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 470 sq.ft |
|---|
Jalan Taman Marisa, Taman Marisa, 34000 Taiping, Perak
Land Area: 1,399 sq.ft
RM250,200
View