| Built Up | : | 770 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,264 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,185 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 658 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 760 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,020 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,452 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 863 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,440 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 470 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 303 sq.ft |
|---|
Jalan Chee Seng 13, Taman Pemimpin (Leader Garden), 11200 Tanjung Bungah, Penang
Built Up: 1,141 sq.ft
RM270,000
View