| Tarikh Lelongan | : | 30-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 830 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,800 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,331 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,554 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,215 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 871 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,284 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,537 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 899 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,160 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,701 sq.ft |
11th Floor, Block J, Ketumbar Hill Condominium, Jalan Ketumbar, Taman Cheras Utama, 56100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,060 sq.ft
RM249,400
View