| 拍卖日期 | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,331 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,554 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,215 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 871 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,284 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,537 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 15-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 899 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 15-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,160 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,701 sq.ft |
Jalan 3/21, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor
土地面积: 1,400 sq.ft
RM480,000
View