| Auction Date | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,483 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,553 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,023 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,556 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,948 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,828 sq.ft |
| Auction Date | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 820 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 452 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,248 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
Leboh Indah, RPT Desa Pengkalan Indah, 31650 Ipoh, Perak
Land Area: 3,595 sq.ft
RM342,000
View