| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,716 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 495 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 655 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,000 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 213,921 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Kampung Che Arus, Kok Lanas, 16150 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 6,609 sq.ft
RM38,500
View