| Land Area | : | 2,884 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 656 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 731 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 950 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,031 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 872 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 678 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
Menara UP, Jalan Puchong, 58200, Kuala Lumpur
Built Up: 2,605 sq.ft
RM568,710
View