| 土地面积 | : | 1,927 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,260 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,720 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 9,978 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,125 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 3,173 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 958 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,959 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 872 sq.ft |
|---|
Block A, Pangsapuri Perling, Jalan Undan 8, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor
面积: 2,508 sq.ft
RM413,343
View