| Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 5,956 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,023 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,787 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,231 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 911 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 807 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 398 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,034 sq.ft |
|---|
Jalan Meru Perdana 7, Taman Meru Perdana, 31200 Chemor, Perak
Keluasan Tanah: 3,186 sq.ft
RM297,000
View